Hennordic
Data
2026.10.09
Kopūstėliai, naktinis krosas
Registracija ir rezultatai
Programa
Spalio 9 d. Penktadienis
17:00 - 19:00 Numerių ir laiko matavimo priemonių atsiėmimas
19:00 - Dviratininkų startas
19:05 - Bėgikų startas ir žygeivių
21:00 - Uždaromas finišas
21:05 - Apdovanojimai
Trasų ilgiai
FABRIKAI
FBV - 2 ratai, 8 km
FBV35 - 2 ratai, 8 km
FBV50 - 1 ratas, 4 km
FBM - 1 ratas, 4 km
FBM35 - 1 ratas, 4 km
FBM50 - 1 ratas, 4 km
FDV - 4 ratai, 16 km
FDV35 - 4 ratai, 16 km
FDV50 - 3 ratai, 12 km
FDM - 3 ratai, 12 km
FDM35 - 3 ratai, 12 km
FDM50 - 2 ratai, 8 km
FŽYG - 1 ratas, 4 km
SVEČIAI
BVMOK - 1 ratas, 4 km
BMMOK - 1 ratas, 4 km
BV - 2 ratai, 8 km
BM - 2 ratai, 8 km
BV35 - 2 ratai, 8 km
BV50 - 1 ratas, 4 km
BM35 - 1 ratas, 4 km
BM50 - 1 ratas, 4 km
DVMOK - 3 ratai, 12 km
DMMOK - 2 ratai, 8 km
DV - 4 ratai, 16 km
DM - 4 ratai, 16 km
DV35 - 4 ratai, 16 km
DV50 - 3 ratai, 12 km
DM35 - 3 ratai, 12 km
DM50 - 2 ratai, 8 km
ŽYG - 1 ratas, 4 km
Trasos
Bendra įskaita po 5 etapų
V etapo rezultatai su aktyvumo bonusu
| Vieta | Fabrikas | Bėgikai/Dviratininkai | Žygeiviai | Viso dalyvių | Bonusas | Galutiniai taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Systemair | 24 | 12 | 36 | 10,00 % | 6240,3 |
| 2 | Stansefabrikken | 16 | 15 | 31 | 10,00 % | 6201,8 |
| 3 | Narbutas | 10 | 5 | 15 | 1,25 % | 5884,5 |
| 4 | Likmerė | 5 | 0 | 5 | 10,00 % | 4618,9 |
| 5 | Hennordic | 4 | 1 | 5 | 2,09 % | 2840,2 |
| 6 | Ukmergės Gelžbetonis | 3 | 0 | 3 | 1,86 % | 2338,6 |
| 7 | Wurth | 1 | 2 | 3 | 2,29 % | 986,1 |
🏆 Ukmergės fabrikų krosų taurė 2026
Galutinė komandinė įskaita po visų 5 etapų.
| Vieta | Fabrikas | I etapas | II etapas | III etapas | IV etapas | V etapas | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Systemair | 6600,0 | 5837,7 | 6129,2 | 6410,6 | 6240,3 | 31 217,8 |
| 🥈 2 | Stansefabrikken | 6392,3 | 5972,7 | 6186,5 | 6174,6 | 6201,8 | 30 927,9 |
| 🥉 3 | Narbutas | 6344,4 | 5758,2 | 5802,1 | 5711,5 | 5884,5 | 29 500,7 |
| 4 | Likmerė | 6101,4 | 5193,1 | 5747,5 | 5853,4 | 4618,9 | 27 514,3 |
| 5 | Hennordic | 6243,6 | 5211,1 | 5619,0 | 4253,4 | 2840,2 | 24 167,3 |
| 6 | Wurth | 5345,9 | 2397,0 | 4467,8 | 4900,6 | 986,1 | 18 097,4 |
| 7 | Ukmergės Gelžbetonis | 4360,4 | 2672,4 | 3131,6 | 3968,7 | 2338,6 | 16 471,7 |
Sveikiname 2026 metų prizininkus! 🏆