Systemair etapas
Komandiniai rezultatai po penkių etapų
| Komanda | I etapas | II etapas | III etapas | IV etapas | V etapas | Suma | Vieta |
| Stansefabrikken | 5779.4 | 5920.2 | 6022.5 | 6172.95 | 7445 | 31340.05 | 1 |
| Systemair | 5782.7 | 6411.9 | 5414.2 | 6300 | 7284 | 31192.8 | 2 |
| Narbutas | 5735 | 5852 | 5660 | 6111 | 7338 | 30696 | 3 |
| Likmerė | 5441.7 | 5359.2 | 5390 | 6017 | 6943 | 29150.9 | 4 |
| Hennordic | 5043.5 | 5793.7 | 6196.3 | 5726.6 | 6039 | 28799.1 | 5 |
| Wurth + Ukmergės Gelžbetonis | 5372.4 | 5383.4 | 5022.6 | 5300.4 | 5055 | 26133.8 | 6 |
V etapo rezultatai
| Komanda | V etapas | Bonusas | Taškai | Viso | Vieta |
| Systemair | 4625 | 231.25 | 4856.25 | 7284.375 | 3 |
| Stansefabrikken | 4727 | 236.35 | 4963.35 | 7445.025 | 1 |
| Narbutas | 4892 | 4892 | 7338 | 2 | |
| Hennordic | 4026 | 4026 | 6039 | 5 | |
| Wurth + Ukmergės Gelžbetonis | 3370 | 3370 | 5055 | 6 | |
| Likmerė | 4208 | 420.8 | 4628.8 | 6943.2 | 4 |
Rezultatai
Data
2025 m. spalio 10 d.
Vieta
Programa
Spalio 10 d. Penktadienis
18:00 - 19:00 Numerių ir laiko matavimo priemonių atsiėmimas
19:15 - Dviratininkų startas
19:20 - Bėgikų startas ir žygeivių
21:00 - Uždaromas finišas
21:05 - Apdovanojimai
Trasų ilgiai
FABRIKAI
FBV - 2 ratai, 8 km
FBV35 - 2 ratai, 8 km
FBV50 - 1 ratas, 4 km
FBM - 1 ratas, 4 km
FBM35 - 1 ratas, 4 km
FBM50 - 1 ratas, 4 km
FDV - 4 ratai, 16 km
FDV35 - 4 ratai, 16 km
FDV50 - 3 ratai, 12 km
FDM - 3 ratai, 12 km
FDM35 - 3 ratai, 12 km
FDM50 - 2 ratai, 8 km
FŽYG - 1 ratas, 4 km
SVEČIAI
BVMOK - 1 ratas, 4 km
BMMOK - 1 ratas, 4 km
BV - 2 ratai, 8 km
BM - 2 ratai, 8 km
BV35 - 2 ratai, 8 km
BV50 - 1 ratas, 4 km
BM35 - 1 ratas, 4 km
BM50 - 1 ratas, 4 km
DVMOK - 3 ratai, 12 km
DMMOK - 2 ratai, 8 km
DV - 4 ratai, 16 km
DM - 4 ratai, 16 km
DV35 - 4 ratai, 16 km
DV50 - 3 ratai, 12 km
DM35 - 3 ratai, 12 km
DM50 - 2 ratai, 8 km
ŽYG - 1 ratas, 4 km