Stansefabrikken etapas
Komandiniai rezultatai po 4 etapų
Komanda | I etapas | II etapas | III etapas | IV etapas | V etapas | Suma | Vieta |
Stansefabrikken | 5272.3 | 5152.4 | 5148.44 | 5709.362056 | 21282.50206 | 1 | |
Narbutas | 4584 | 4440.7 | 4923.41 | 5250 | 19198.11 | 3 | |
Systemair | 4709.1 | 5083.1 | 5105.74 | 5378.038607 | 20275.97861 | 2 | |
Likmerė | 4666.2 | 3978.7 | 4928.28 | 4614.991468 | 18188.17147 | 5 | |
Hennordic | 3888 | 4835.6 | 4523.87 | 5122.833532 | 18370.30353 | 4 | |
Wurth + Ukmergės gelžbetonis | 4319 | 4301 | 3998.86 | 4314.131644 | 16932.99164 | 6 |
Komandiniai etapo rezultatai
Komanda | IV etapas | Bonusas | Taškai | Viso | Vieta |
Stansefabrikken | 56:24:03 | 744.6993986 | 4964.662658 | 5709.362056 | 1 |
Systemair | 57:16:20 | 488.9126006 | 4889.126006 | 5378.038607 | 2 |
Likmerė | 66:44:30 | 419.5446789 | 4195.446789 | 4614.991468 | 5 |
Narbutas | 56:00:08 | 250 | 5000 | 5250 | 3 |
Wurth + Ukmergės gelžbetonis | 64:54:20 | 4314.131644 | 4314.131644 | 6 | |
Hennordic | 62:51:30 | 668.1956781 | 4454.637854 | 5122.833532 | 4 |
Rezultatai
Data
2024 m. rugsėjo 11 d.
Vieta
Ukmergės miesto stadionas
Programa
Rugsėjo 11 d., trečiadienis
16:30 - 17:30 Numerių ir laiko matavimo priemonių atsiėmimas
18:00 - Estafetės startas
20:00 - Uždaromas finišas
20:05 - Apdovanojimai