Narbuto etapas
Rezultatai
Komandiniai rezultatai
Komanda | III etapas | Bonusas | Taškai | Viso | Vieta |
Systemair | 4922 | 492.2 | 5414.2 | 5414.2 | 4 |
Stansefabrikken | 5475 | 547.5 | 6022.5 | 6022.5 | 2 |
Narbutas | 5660 | 5660 | 5660 | 3 | |
Hennordic | 5633 | 563.3 | 6196.3 | 6196.3 | 1 |
Wurth + Ukmergės Gelžbetonis | 4566 | 456.6 | 5022.6 | 5022.6 | 6 |
Likmerė | 4900 | 490 | 5390 | 5390 | 5 |
Komandiniai rezultatai po 3 etapų
Komanda | I etapas | II etapas | III etapas | IV etapas | V etapas | Suma | Vieta |
Systemair | 5782.7 | 6411.9 | 5414.2 | 17608.8 | 2 | ||
Stansefabrikken | 5779.4 | 5920.2 | 6022.5 | 17722.1 | 1 | ||
Narbutas | 5735 | 5852 | 5660 | 17247 | 3 | ||
Hennordic | 5043.5 | 5793.7 | 6196.3 | 17033.5 | 4 | ||
Likmerė | 5441.7 | 5359.2 | 5390 | 16190.9 | 5 | ||
Wurth + Ukmergės Gelžbetonis | 5372.4 | 5383.4 | 5022.6 | 15778.4 | 6 |
Data
Birželio 18 d. trečiadienis
Programa
2025 m. birželio 18 d.
16:30 - 17:30 Numerių ir laiko matavimo priemonių atsiėmimas
17:45 - Žemėlapių dalyba
18:00 - Bendras startas
19:00 - Kontrolinio laiko pabaiga
19:15 - Uždaromas finišas
19:30 - Apdovanojimai