Ukmergės raj. savivaldybės
Komandiniai rezultatai
Komanda | II etapas | Bonusas | Taškai | Viso | Vieta |
Systemair | 5829 | 582.9 | 6411.9 | 6411.9 | 1 |
Stansefabrikken | 5382 | 538.2 | 5920.2 | 5920.2 | 2 |
Narbutas | 5320 | 532 | 5852 | 5852 | 3 |
Hennordic | 5267 | 526.7 | 5793.7 | 5793.7 | 4 |
Wurth + Ukmergės Gelžbetonis | 4894 | 489.4 | 5383.4 | 5383.4 | 5 |
Likmerė | 4872 | 487.2 | 5359.2 | 5359.2 | 6 |
Komandiniai rezultatai po dviejų etapų
Komanda | I etapas | II etapas | III etapas | IV etapas | V etapas | Suma | Vieta |
Systemair | 5782.7 | 6411.9 | 12194.6 | 1 | |||
Stansefabrikken | 5779.4 | 5920.2 | 11699.6 | 2 | |||
Narbutas | 5735 | 5852 | 11587 | 3 | |||
Hennordic | 5043.5 | 5793.7 | 10837.2 | 4 | |||
Likmerė | 5441.7 | 5359.2 | 10800.9 | 5 | |||
Wurth + Ukmergės Gelžbetonis | 5372.4 | 5383.4 | 10755.8 | 6 |
Nuotraukos
Rezultatai
Data
2025 m. gegužės 28 d.
Vieta
Ukmergės miestas, https://goo.gl/maps/BBxFUgMZ8xmA16yv9
Programa
2025 m. gegužės 28 d. Trečiadienis
16:30 - 17:30 Numerių ir laiko matavimo priemonių atsiėmimas
17:45 - Žemėlapių dalyba
18:00 - Bendras startas
20:00 - Kontrolinio laiko pabaiga
20:15 - Uždaromas finišas
20:30 - Apdovanojimai