Systemair etapas
Etapo komandiniai reultatai
Komanda | III etapas | Bonusas | Taškai | Vieta |
Stansefabrikken | 4959 | 991.8 | 5950.8 | 1 |
Systemair | 4961 | 744.15 | 5705.15 | 3 |
Likmerė | 4348 | 869.6 | 5217.6 | 5 |
Narbutas | 5000 | 750 | 5750 | 2 |
Wurth + Ukmergės gelžbetonis | 4427 | 664.05 | 5091.05 | 6 |
Hennordic | 4587 | 917.4 | 5504.4 | 4 |
Komandiniai rezultatai po 3 etapų
Komanda | I etapas | II etapas | III etapas | Suma | Vieta |
Stansefabrikken | 5435.1 | 5100.7 | 5950.8 | 16486.6 | 1 |
Systemair | 5219.5 | 5418.6 | 5705.15 | 16343.25 | 2 |
Likmerė | 5005 | 5441.7 | 5217.6 | 15664.3 | 4 |
Narbutas | 5000 | 5500 | 5750 | 16250 | 3 |
Wurth + Ukmergės gelžbetonis | 4836.7 | 3862 | 5091.05 | 13789.75 | 6 |
Hennordic | 4380 | 5170 | 5504.4 | 15054.4 | 5 |
Rezultatai
Data
2023 m. birželio 14 d.
Vieta
Ukmergės miesto stadionas
Programa
Birželio 14 d., trečiadienis
16:30 - 17:30 Numerių ir laiko matavimo priemonių atsiėmimas
18:00 - Estafetės startas
20:00 - Uždaromas finišas
20:05 - Apdovanojimai